產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)機(jī)
剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
HYT-B02離型膜,標(biāo)簽剝離強(qiáng)度試驗(yàn)儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
適用GB/T2790《膠粘劑180°剝離強(qiáng)度試驗(yàn)方法 撓性材料對剛性材料 》,GB/T2791《膠粘劑T剝離強(qiáng)度試驗(yàn)方法 撓性材料對撓性材料》,GB/T2792-2014《膠粘帶剝離強(qiáng)度的試驗(yàn)方法》,GB/T 25256-2010《光學(xué)功能薄膜 離型膜 180°剝離力和殘余黏著率測試方法 》,GB/T 31125-2014《膠粘帶初粘性試驗(yàn)方法 環(huán)形法》,GB/T 34444-2017《紙和紙板 層間剝離強(qiáng)度的測定》,JIS-K6854 ,PSTC7,CNS11888,等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。離型膜,標(biāo)簽剝離強(qiáng)度試驗(yàn)儀

技術(shù)參數(shù):離型膜,標(biāo)簽剝離強(qiáng)度試驗(yàn)儀
HYT-B1.2/HYT-B02膠粘剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)系列 | |||||||||
規(guī)格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
力值分辨率(N) | 0.001N | 0.01N | |||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
測力精度 | <±1% | ||||||||
試驗(yàn)速度 | 1-500mm/min(速度可定制) | ||||||||
試驗(yàn)行程 | 900mm(不含夾具) 750mm(配上標(biāo)配夾具后) | ||||||||
剝離強(qiáng)度單位 | N/cm、N/mm、N/m等 | ||||||||
力量單位 | Kgf、N、lbf、gf | ||||||||
變型單位 | Mm、cm、in | ||||||||
打印機(jī) | 全系列帶小型打印機(jī) | ||||||||
語言 | 中文(HYT-B1.2軟件上有更多語言可選) English | ||||||||
軟件輸出功能 | HYT-B02不帶此功能 HYT-B1.2帶軟件輸出功能 | ||||||||
夾具 | 標(biāo)配180度剝離夾具(90度夾具、環(huán)形初粘性夾具為選配需另外付費(fèi)) | ||||||||
外型尺寸 | 570×480×1360mm(W*D*H) | ||||||||
機(jī)臺重量 | 約70KG | ||||||||
電源 | AC220V 50HZ | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試驗(yàn)機(jī)+180度剝離夾具(贈送標(biāo)準(zhǔn)鋼板2塊) | ||||||||
選配配件 | 90度剝離夾具、環(huán)形初粘性夾具、標(biāo)準(zhǔn)鋼板、取樣刀、2KG滾輪 | ||||||||
掃碼加微信
Copyright © 2026濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml