| 種類 | 標準型 | L型 |
T型 凹槽中心7mm |
T型 凹槽中心10mm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | 接插件型 |
EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 |
EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 |
EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472 |
EE-SX675 |
| 導線引出型 | EE-SX670-WR | EE-SX671-WR | EE-SX672-WR | EE-SX675-WR | |
| PNP | 接插件型 |
EE-SX670P EE-SX670R |
EE-SX671P EE-SX671R |
EE-SX672P EE-SX672R |
EE-SX675P |
| 導線引出型 | EE-SX670P-WR | EE-SX671P-WR | EE-SX672P-WR | EE-SX675P-WR | |
| 檢測距離 | 5mm (凹槽寬度) | ||||
| 標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | ||||
| 應差距離 | 0.025mm以下 | ||||
| 光源(咀大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級管(940nm) | ||||
| 指示燈*2 | 入光時亮燈(紅色)(A型、R型為遮光時亮燈) | ||||
| 電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | ||||
| 消耗電流 | 35mA以下(NPN型)、30mA以下(PNP型) | ||||
| 控制輸出 |
NPN型: NPN開放式接插件 輸出DC5~24V 100mA以下 殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時)、殘留電壓0.4V以下(負載電流40mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 PNP型: PNP開放式接插件 輸出DC5~24V 50mA以下 殘留電壓1.3V以下(負載電流50mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 |
||||
| 響應頻率*3 | 1kHz以上(平均值為3kHz) | ||||
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1,000lx以下 | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結冰、結露) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、結露) | ||||
| 振動(耐久) | 20~2,000Hz (咀大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | ||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護結構 | IP50 IEC60529規(guī)格 | ||||
| 連接方式 | 接插件型(可直接焊接)、導線引出型(標準導線長 1m)、接插件中繼型(標準導線長 0.1m) | ||||
|
質量 (包裝后) |
接插件型 | 約3.1g | 約3g | 約2.4g | 約2.7g |
| 導線引出型 | 約18.9g | 約17.3g | 約17.8g | 約18.3g | |
| 材質 | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
| 罩蓋 投、受光部 | 聚碳酸酯 | ||||












